top of page
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
Τοποθεσία ακινήτου:
Στρόβολος
Στοιχεία ακινήτου
Τύπος ακινήτου:
Apartments
Δάπεδα:
3
Ενεργειακή κλάση:
A+
Ετος κατασκευής :
2026
Περιγραφή ακινήτου
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
Apartment | Bedrooms | Bathrooms | Internal Area | Covered Verandas | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2 | 2 | 82.4 | 13.3 | €195,000.00 +Vat |
102 | 2 | 2 | 82.7 | 23.8 | € 200,000.00 +Vat |
103 | 1 | 1 | 51 | 13.6 | € 135,000.00 +Vat |
104 | 2 | 2 | 82.6 | 17.4 | € 205,000.00 +Vat |
201 | 2 | 2 | 82.4 | 13.3 | € 200,000.00 +Vat |
202 | 2 | 2 | 82.7 | 23.8 | € 205,000.00 +Vat |
203 | 1 | 1 | 51 | 13.6 | € 140,000.00 +Vat |
204 | 2 | 2 | 82.6 | 17.4 | € 210,000.00 +Vat |
301 | 2 | 2 | 82.4 | 13.3 | € 205,000.00 +Vat |
302 | 2 | 2 | 82.7 | 23.8 | € 210,000.00 +Vat |
303 | 1 | 1 | 50.2 | 13.6 | € 145,000.00 +Vat |
304 | 2 | 2 | 82.6 | 17.4 | € 215,000.00 +Vat |
bottom of page